nikolai常见英文名音译是尼古莱,尼古拉。nikolai代表是人民的胜利,常用作男孩名,最早出现于保加利亚语、波兰语,nikolai是个简短的名字,nikolai给人的印象是伟大、务实。
nikolai 的基本信息
英文名字: nikolai
中文音译: 尼古莱,尼古拉
中文翻译: 人民的胜利
性别倾向: 男生
语种来源: 保加利亚语、波兰语
发音音标: 美式发音[niko-lai] 暂无英式发音
nikolai常见音译为尼古莱,尼古拉,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[niko-lai]。不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意: 男性化,有男子气概,强壮,邪恶,幼稚,需要,精致,亲密,女性化,自然,神秘,严格,友好,老练,有趣,简单,聪明,性感,完美,甜美,迷人,可爱,优雅
世界排名:男性排名517
nikolai 的名字来源历史
nikolai作为小男孩的名字,整体朗朗上口易读,是一个搞笑的英文名,给人以出色令人敬畏的感觉!nikolai最早来源于保加利亚语、波兰语,这个名字在国外较为常见。尼古莱的意思是人民的胜利。
nikolai 在英文地区的流行趋势
在男生中,nikolai稍微冷门,但非常特别,在女生中,nikolai稍微冷门,但非常特别,nikolai在最近100年内,男性共有7945人、女性共有0人,nikolai更倾向于作为男生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 548000人 | 第517名 |
2018年 | 610000人 | 第477名 |
2017年 | 571000人 | 第505名 |
2016年 | 638000人 | 第480名 |
2015年 | 626000人 | 第476名 |
2014年 | 515000人 | 第540名 |
2013年 | 434000人 | 第585名 |
2012年 | 419000人 | 第603名 |
2011年 | 365000人 | 第639名 |
2010年 | 313000人 | 第733名 |
2009年 | 297000人 | 第767名 |
2008年 | 231000人 | 第902名 |
2007年 | 208000人 | 第951名 |
2006年 | 163000人 | 第1084名 |
2005年 | 162000人 | 第1038名 |
2004年 | 141000人 | 第1125名 |
2003年 | 124000人 | 第1193名 |
2002年 | 116000人 | 第1203名 |
2001年 | 108000人 | 第1239名 |
2000年 | 80000人 | 第1513名 |
nikolai 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
女生 | 英语 | 骠悍、艳丽 | ||
女生 | 英语 | 妩媚、英明果断 | ||
女生 | 英语 | 美丽、文雅 | ||
女生 | 英语 | 衷心、厚道 | ||
nicol | 尼科尔 | 女生 | 苏格兰盖尔语、希腊语 | 伟大、实际 |
女生 | 英语 | 美艳绝伦、温柔可人 | ||
女生 | 法语、英语 | 内向 | ||
女生 | 英语 | 好看、水灵 | ||
女生 | 英语 | 实际、表里一致 | ||
nicolai | 尼古拉 | 男生 | 俄语 | 浪漫 |
nikolai 的谐音中文名