nasser常见英文名音译是纳瑟,纳斯尔,纳塞尔。nasser代表是帮手,男士用的最多,来源于阿拉伯语,nasser是个好记的名字,这个名字寓意实际、魅力。
nasser 的基本信息
英文名字: nasser
中文音译: 纳瑟,纳斯尔,纳塞尔
中文翻译: 帮手
性别倾向: 男生
语种来源: 阿拉伯语
发音音标: 美式发音[ˈnæsɚ, ˈnɑsɚ] 暂无英式发音
nasser常见音译为纳瑟,纳斯尔,纳塞尔,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[ˈnæsə, ˈnɑ:sə],美式发音音标为[ˈnæsɚ, ˈnɑsɚ]。容易发音的名字,别人才能记得住,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意:
世界排名:男性排名3760
nasser 的名字来源历史
nasser作为男生的名字,该名整体看起来很冷酷,也很寓意好,男生运用此英文名起名,可彰显出精神饱满,从容自若、利落的性格。nasser在国外,认为具有实际、魅力的品格,这个名字在国外比较少见。纳瑟包含帮手的寓意。
nasser 在英文地区的流行趋势
在男生中,nasser比较少见,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,nasser比较少见,用的外国人不是很多,nasser在最近100年内,男性共有1137人、女性共有0人,男生用nasser作为英文名的较多。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 29000人 | 第3760名 |
2018年 | 27000人 | 第3950名 |
2017年 | 25000人 | 第4162名 |
2016年 | 42000人 | 第2863名 |
2015年 | 29000人 | 第3746名 |
2014年 | 43000人 | 第2787名 |
2013年 | 34000人 | 第3240名 |
2012年 | 35000人 | 第3213名 |
2011年 | 31000人 | 第3488名 |
2010年 | 22000人 | 第4469名 |
2009年 | 38000人 | 第3084名 |
2008年 | 27000人 | 第3891名 |
2007年 | 24000人 | 第4207名 |
2006年 | 29000人 | 第3579名 |
2005年 | 34000人 | 第3066名 |
2004年 | 25000人 | 第3710名 |
2003年 | 33000人 | 第2971名 |
2002年 | 30000人 | 第3060名 |
2001年 | 29000人 | 第3117名 |
2000年 | 33000人 | 第2785名 |
nasser 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
najera | 纳杰拉 | 女生 | 英语 | 有理性、利落 |
男生 | 西班牙语、意大利语 | 脱俗、倾国倾城 | ||
女生 | 英语 | 俊逸非凡、坚贞不屈 | ||
nasser | 纳瑟 | 男生 | 阿拉伯语 | 实际、魅力 |
女生 | 英语 | 诚挚、倾国 | ||
男生 | 英语 | 豪爽、果断 | ||
女生 | 英语 | 亭亭玉立、实事求是 | ||
女生 | 英语 | 刚毅、执著 | ||
女生 | 英语 | 聪敏、说话风趣 | ||
女生 | 阿拉伯语 | 浪漫 |
nasser 的谐音中文名